ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ
|
|||||||
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ |
Παλλήνη 18-7-2016 |
||||||
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ | Αρ. Πρωτ. oικ. 137766/377 | ||||||
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | |||||||
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ | Προς : ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ | ||||||
Ταχ. Δ/νση | : 17ο χιλ. Λ. Μαραθώνος | ||||||
Ταχ. Κώδικας | : 153 51 Παλλήνη | ||||||
Πληροφορίες | : Θ. Κραβαρίτη | ||||||
Τηλέφωνο | : 213 2005124 | ||||||
FAX | : 210 6667003 | ||||||
: ant.anatolikis@patt.gov.gr | |||||||
|
|||||||
Θέμα : | Λήψη μέτρων λόγω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς | ||||||
Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (www.civilprotection.gr) για αύριο Τρίτη 19 Ιουλίου 2016, προβλέπεται Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς – [κατηγορία Κινδύνου 4] για την Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής.
Σε εφαρμογή λήψης έκτακτων μέτρων λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς ενεργοποιείται η υπ’ αρ. 133053/361/12-07-2016 (ΑΔΑ: 7Θ0Γ7Λ7-60Τ) Απόφαση, βάσει της οποίας εφαρμόζεται το μέτρο της προληπτικής απαγόρευσης της κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς, δάση και «ευπαθείς» περιοχές, λόγω του αυξημένου κινδύνου πυρκαγιάς. Η απαγόρευση αφορά την ημέρα πρόβλεψης και έχει ισχύ από την 7η πρωινής ταύτης έως την 7η πρωινής της επομένης.
Παρακαλούμε άμεσα για τις δικές σας ενέργειες όπως την διατήρηση της ανάλογης ετοιμότητας για την λήψη των αναγκαίων προβλεπόμενων προληπτικών μέτρων, στην περιοχή αρμοδιότητάς σας.
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1. Δ/νση Αστυνομίας Νοτιοανατολικής Αττικής | 2106991740 | |
2. Δ/νση Αστυνομίας Βορειοανατολικής Αττικής | 210 6006006, 6392119 | |
3. Δ/νση Αστυνομίας Δυτικής Αττικής | 210 6991741 | |
4. Δ/νση Τροχαίας Αττικής | 210 5284013 | |
5. Τ.Τ. Αττικής Οδού | 210 6025818 | |
6. Τροχαία Κηφισιάς | 210 8002262 | |
7. Τροχαία Ν.Ιωνίας | 210 2854399 | |
8. Τροχαία Κερατέας | 22990 69490 | |
9. Τροχαία Αγ. Παρασκευής | 210 6991925, 210 6991743 | |
10. Τροχαία Καπανδριτίου | 22950 98369 | |
11. Τροχαία Ελληνικού | 210 9616196 | |
12. Διοίκηση Πυροσβ. Υπ. Περιφ. Αττικής | 210 6827788 | |
13. Διοίκηση Πυροσβ. Υπηρεσίας Αθηνών | 210 5205901 | |
14. Διοίκηση Πυρ. Υπ. Ανατ. Αττ. και Π.Υ. Μαρκοπούλου | 22990 63014 | |
15. Πυροσβεστική Υπηρεσία Λαυρίου | 22920 61035 | |
16. Πυροσβ. Υπηρεσία Κρωπίας | 210 6621205 | |
17. Πυροσβ. Υπηρεσία Νέας Μάκρης | 22940 90220 | |
18. Πυροσβ.Υπηρεσία Οινοφύτων | 22620 40099 | |
19. 6ος Πυροσβ. Σταθμ. Θρακομακεδόνων | 210 2478280 | |
20. 8ος Πυροσβ. Σταθμός | 210 9607955 | |
21. 9ος Πυροσβ. Σταθμ. Ολυμπιακού Σταδίου (Ο.Α.Κ.Α.) | 210 6829859 | |
22. 12ος Πυροσβ. Σταθμ. Παλλήνης | 210 6663809 | |
23. Δασαρχείο Πεντέλης | 210 6137920 | |
24. Δασαρχείο Λαυρίου | 22920 27761 | |
25. Δασαρχείο Πάρνηθας | 210 2434064 | |
26. Δασαρχείο Καπανδριτίου | 22950 52107 | |
27. Φορέας Διαχείρ. Εθνικ. Δρυμού Πάρνηθας
28. Φορέας Διαχείρ. Εθνικού Πάρκου Σχινιά |
210 2445226
2294099158 |
|
29. ΣΥΝΠΑ | 210 2400265 | |
30. ΣΠΑΠ | 213 2038531 | |
31. ΣΠΑΥ | 210 9922481 | |
32. Εθελοντικές ομάδες Π.Π. Ανατολικής Αττικής | Αποστολή με email | |
33. Δήμοι ΠΕΑνατ.Αττικής-Υπόψη κκ Δημάρχων & Αρμόδιων Πολιτικής Προστασίας | ||
§ Δήμος Αχαρνών | 210 2415521, 210 2464022 | |
§ Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλ/μενης | 213 2020159 | |
§ Δήμος Διονύσου | 213 2030630 | |
§ Δήμος Κρωπίας | 210 6624963 | |
§ Δήμος Λαυρεωτικής | 22920 22413 | |
§ Δήμος Μαραθώνα | 22940 94415 | |
§ Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογαίας | 22990 24003 | |
§ Δήμος Παιανίας | 210 6646188 | |
§ Δήμος Παλλήνης | 210 6612965 | |
§ Δήμος Ραφήνας -Πικερμίου | 22940 23481 | |
§ Δήμος Σαρωνικού | 22990 48653 | |
§ Δήμος Σπάτων -Αρτέμιδος | 210 6633311 | |
§ Δήμος Ωρωπού | 22950 79115 | |
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ |
||
1. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας | 210 3248122 | |
2. Γραφείο Περιφερειάρχη Αττικής | 213 2063750 | |
3. Εντεταλμένο Σύμβουλο Πολ.Προστασίας Περ. Αττικης | 213 2063638 | |
4. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής /Δ/νση Πολ. Προστασίας | 213 2035757 | |
5. Δ/νση Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Αττικής | 213 2063638 | |